<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Univalue G9</title>
	<atom:link href="http://www.univalueg9.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.univalueg9.com</link>
	<description>Profesionales expertos en Transferencia de Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 13:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Las empresas deben integrar las patentes en su estrategia &#8211; ESTRATEGIA EMPRESARIAL</title>
		<link>http://www.univalueg9.com/noticias/las-empresas-deben-integrar-las-patentes-en-su-estrategia</link>
		<comments>http://www.univalueg9.com/noticias/las-empresas-deben-integrar-las-patentes-en-su-estrategia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univalueg9.com/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[20130516_ESTRATEGIA EMPRESARIAL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/05/20130516_ESTRATEGIA-EMPRESARIAL.pdf'>20130516_ESTRATEGIA EMPRESARIAL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univalueg9.com/noticias/las-empresas-deben-integrar-las-patentes-en-su-estrategia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Univalue asiste en Jaén a EXPOLIVA 2013</title>
		<link>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-en-jaen-a-expoliva-2013</link>
		<comments>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-en-jaen-a-expoliva-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univalueg9.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Del 8 al 11 de mayo se está celebrando la XVI edición de la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines EXPOLIVA 2013. El mayor evento internacional especializado en olivar y aceite de oliva despliega su oferta tecnológicav]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/05/20130509_Expoliva-2013_2.jpg"><img src="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/05/20130509_Expoliva-2013_2-300x225.jpg" alt="" title="20130509_Expoliva 2013_2" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1670" /></a></p>
<p>Del 8 al 11 de mayo se está celebrando la XVI edición de la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines <a href="http://www.expoliva.com/expoliva2013/default.aspx" target="_blank">EXPOLIVA 2013</a>. </p>
<p>El mayor evento internacional especializado en olivar y aceite de oliva despliega su oferta tecnológica y comercial en la Feria Internacional, la transferencia de conocimiento en el Simposium Científico-Técnico, y la promoción y comercialización del aceite de oliva en el Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-en-jaen-a-expoliva-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito en la jornada sobre Patentes organizada por Innobasque</title>
		<link>http://www.univalueg9.com/noticias/exito-en-la-jornada-sobre-patentes-organizada-por-innobasque</link>
		<comments>http://www.univalueg9.com/noticias/exito-en-la-jornada-sobre-patentes-organizada-por-innobasque#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univalueg9.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 30 de Abril, el Director de Univalue, D. José Manuel Pérez Arce, participó en la Jornada &#8220;LAS PATENTES, LA INNOVACIÓN EN VALOR&#8220;, celebrada en el Edificio Talent House de San Sebastián. UNIVALUE felicita a los organizadores, participantesv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/05/20130430_Jornada-Valor-de-las-Patentes.jpg"><img src="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/05/20130430_Jornada-Valor-de-las-Patentes-300x187.jpg" alt="" title="20130430_Jornada Valor de las Patentes" width="300" height="187" class="alignleft size-medium wp-image-1659" /></a></p>
<p>El pasado día 30 de Abril, el Director de Univalue, D. José Manuel Pérez Arce, participó en la Jornada &#8220;<strong>LAS PATENTES, LA INNOVACIÓN EN VALOR</strong>&#8220;, celebrada en el Edificio Talent House de San Sebastián.</p>
<p>UNIVALUE felicita a los organizadores, participantes y asistentes por el éxito de la jornada.</p>
<p>Si desea consultar las fotos y vídeos de la conferencia, acceda a los siguientes enlaces:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/innobasque/sets/72157633402231250/" title="Consultar fotos" target="_blank">Consultar fotos.</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PLnoaMc4pI5vyMdawkF0ntifCTrJr1Bu0c" title="Consultar vídeos" target="_blank">Consultar vídeos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univalueg9.com/noticias/exito-en-la-jornada-sobre-patentes-organizada-por-innobasque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Director de Univalue participará en la jornada PATENTES, LA INNOVACIÓN EN VALOR</title>
		<link>http://www.univalueg9.com/noticias/el-director-de-univalue-participara-en-la-jornada-patentes-la-innovacion-en-valor</link>
		<comments>http://www.univalueg9.com/noticias/el-director-de-univalue-participara-en-la-jornada-patentes-la-innovacion-en-valor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univalueg9.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[El día 30/04/2013, de 12:30 a 14:00, en el Edificio Talent House (Paseo Duque de Baena, 42 &#8211; Donostia/San Sebastián) tendrá lugar la jornada PATENTES, LA INNOVACIÓN EN VALOR, dónde se ahondará en el valor de las patentes como elementov]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/Talent-House.jpg"><img src="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/Talent-House-300x169.jpg" alt="" title="Talent House" width="300" height="169" class="alignleft size-medium wp-image-1621" /></a></p>
<p>El día 30/04/2013, de 12:30 a 14:00, en el Edificio Talent House (Paseo Duque de Baena, 42 &#8211; Donostia/San Sebastián) tendrá lugar la jornada <strong>PATENTES, LA INNOVACIÓN EN VALOR</strong>, dónde se ahondará en el valor de las patentes como elemento favorecedor de la innovación desde diferentes prismas que van desde el agente de propiedad industrial a la empresa que mejora su competitividad sacando partido a las patentes. </p>
<p>Las vías existentes para proteger la innovación, la propiedad industrial dentro de la estrategia de negocio de las empresas, la vigilancia tecnológica como fuente de información, los incentivos fiscales, los beneficios económicos de las patentes o la internacionalización serán algunos de los puntos que se aborden en este Martes de Innobasque.</p>
<a class="downloadlink" href="http://www.univalueg9.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=5" title=" descargado 32 veces" >Programa Jornada (32)</a>
<p><a href="http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=665&#038;idEvento=117" target="_blank">Pinche aquí para obtener más información.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univalueg9.com/noticias/el-director-de-univalue-participara-en-la-jornada-patentes-la-innovacion-en-valor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Univalue asiste a IMAGINENANO 2013</title>
		<link>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-a-imaginenano-2013</link>
		<comments>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-a-imaginenano-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univalueg9.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Bilbao acoge estos días el mayor evento europeo dedicado a la NANOCIENCIA y la NANOTECNOLOGÍA. El evento tiene lugar en el BEC durante los días 23-26 de Abril. Tras el gran éxito de IMAGINENANO 2011, en esta segunda edición sev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/20130424_Imaginenano.jpg"><img src="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/20130424_Imaginenano-300x225.jpg" alt="" title="20130424_Imaginenano" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1646" /></a></p>
<p>Bilbao acoge estos días el mayor evento europeo dedicado a la <strong>NANOCIENCIA </strong>y la <strong>NANOTECNOLOGÍA</strong>. El evento tiene lugar en el BEC durante los días 23-26 de Abril.</p>
<p>Tras el gran éxito de IMAGINENANO 2011, en esta segunda edición se llevarán a cabo conferencias, exposiciones, reuniones one-to-one, y un foro industrial que permita dar a conocer las últimas aplicaciones de nanotecnología.</p>
<p>Asisten a este evento investigadores, responsables políticos, empresarios e inversores, siendo el lugar ideal para ver y ser visto.</p>
<p><a href="http://www.imaginenano.com/GENERAL/index.php">IMAGINENANO 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-a-imaginenano-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de detección de perturbaciones transitorias en la tensión del suministro eléctrico</title>
		<link>http://www.univalueg9.com/areas-de-negocio/software-de-deteccion-de-perturbaciones-transitorias-en-la-tension-del-suministro-electrico</link>
		<comments>http://www.univalueg9.com/areas-de-negocio/software-de-deteccion-de-perturbaciones-transitorias-en-la-tension-del-suministro-electrico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áreas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univalueg9.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Método y sistema en el dominio tiempo-frecuencia para la detección, almacenamiento y clasificación en tiempo real de perturbaciones transitorias en la tensión del suministro eléctrico. Incluye programa informático que permite realizar las etapas del método sobre un hardware para monitorizaciónv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Método y sistema en el dominio tiempo-frecuencia para la detección, almacenamiento y clasificación en tiempo real de perturbaciones transitorias en la tensión del suministro eléctrico. Incluye programa informático que permite realizar las etapas del método sobre un hardware para monitorización de la red eléctrica.</p>
<p><a href="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/FICHA-PI-01-135-2013.jpeg"><img src="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/FICHA-PI-01-135-2013-212x300.jpg" alt="" title="FICHA-PI-01-135-2013" width="212" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1643" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univalueg9.com/areas-de-negocio/software-de-deteccion-de-perturbaciones-transitorias-en-la-tension-del-suministro-electrico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método y dispositivo para detectar discontinuidades estructurales</title>
		<link>http://www.univalueg9.com/areas-de-negocio/metodo-y-dispositivo-para-detectar-discontinuidades-estructurales</link>
		<comments>http://www.univalueg9.com/areas-de-negocio/metodo-y-dispositivo-para-detectar-discontinuidades-estructurales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áreas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univalueg9.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Método, uso del método y equipo de detección no invasiva de discontinuidades en la estructura superficial o próxima a la superficie de materiales metálicos magnéticos y no magnéticos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Método, uso del método y equipo de detección no invasiva de discontinuidades en la estructura superficial o próxima a la superficie de materiales metálicos magnéticos y no magnéticos.</p>
<p><a href="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/FICHA-PI-08-111-2012.jpeg"><img src="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/FICHA-PI-08-111-2012-212x300.jpg" alt="" title="FICHA-PI-08-111-2012" width="212" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1636" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univalueg9.com/areas-de-negocio/metodo-y-dispositivo-para-detectar-discontinuidades-estructurales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método de diagnóstico de esclerosis múltiple</title>
		<link>http://www.univalueg9.com/areas-de-negocio/metodo-de-diagnostico-de-esclerosis-multiple</link>
		<comments>http://www.univalueg9.com/areas-de-negocio/metodo-de-diagnostico-de-esclerosis-multiple#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áreas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univalueg9.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Un gran avance en la clínica de la Esclerosis Múltiple, este nuevo método de diagnóstico es sencillo, fiable y rápido para el profesional médico y muy amigable para el paciente ya que es no invasivo. Cuenta con protección por patente,v]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gran avance en la clínica de la Esclerosis Múltiple, este nuevo método de diagnóstico es sencillo, fiable y rápido para el profesional médico y muy amigable para el paciente ya que es no invasivo. </p>
<p>Cuenta con protección por patente, primeros resultados en pacientes obtenidos por especialistas hospitalarios y la posibilidad de desarrollo de 4 productos potenciales en formato Kit.</p>
<p><a href="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/FICHA-PI-07-109-2012.jpeg"><img src="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/FICHA-PI-07-109-2012-212x300.jpg" alt="" title="FICHA-PI-07-109-2012" width="212" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1616" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univalueg9.com/areas-de-negocio/metodo-de-diagnostico-de-esclerosis-multiple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Univalue asiste a SINAVAL-EUROFISHING y a CLEANTECH FORUM EUROPE 2013</title>
		<link>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-a-sinaval-eurofishing-y-a-cleantech-forum-europe-2013</link>
		<comments>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-a-sinaval-eurofishing-y-a-cleantech-forum-europe-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univalueg9.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Bilbao acoge esta semana SINAVAL-EUROFISHING 2013 y CLEANTECH FORUM EUROPE 2013, dos de los mayores eventos en energías marinas y tecnologías. SINAVAL-EUROFISHING 2013 incluye en su programa de 2013 la primera edición de “Bilbao Marine Energy Week”, una iniciativa dirigidav]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/20130418_Cleantech1.jpg"><img src="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/04/20130418_Cleantech1-225x300.jpg" alt="" title="20130418_Cleantech" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1609" /></a></p>
<p>Bilbao acoge esta semana SINAVAL-EUROFISHING 2013 y CLEANTECH FORUM EUROPE 2013, dos de los mayores eventos en energías marinas y tecnologías.</p>
<p><a href="http://www.sinaval.eu/">SINAVAL-EUROFISHING 2013</a> incluye en su programa de 2013 la primera edición de “Bilbao Marine Energy Week”, una iniciativa dirigida a profesionales y empresas que desarrollan su actividad en el campo de las energías renovables marinas o bien buscan diversificar su negocio en este sector emergente. Durante los días 15 a 19 de abril de 2013, se concentran en Bilbao Exhibition Centre expertos internacionales de las áreas de eólica offshore, corrientes marinas y de energía de las olas, con una agenda que incluye jornadas técnicas, encuentros profesionales, visitas a instalaciones y, también, actos sociales. </p>
<p><a href="http://events.cleantech.com/europe/">Cleantech Forum Europe 2013</a> es un encuentro empresarial al que acuden cada año más de 400 directivos internacionales responsables de fondos de inversión, corporaciones industriales, centros de conocimiento y de start ups, relacionados con las tecnologías limpias en busca de oportunidades de negocio. La que será la novena edición de este foro que se está celebrando en Bilbao -antes han acogido Londres, París o Munich- cuenta con especial presencia de proyectos y empresas latinoamericanas de tecnologías limpias. Esta industria tiene capacidad para generar hasta el año 2020, 1,5 millones de empleos en el conjunto de la Unión Europea (fuente: EU environment policy supporting jobs and growth).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-a-sinaval-eurofishing-y-a-cleantech-forum-europe-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Univalue asiste a FIGAN 2013</title>
		<link>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-a-figan-2013</link>
		<comments>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-a-figan-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univalueg9.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[En FIGAN 2013 participan este año 836 expositores, de los que el 42 por ciento son extranjeros. En concreto, este año el salón cuenta con 17 expositores más que en la anterior edición. Univalue presenta en la feria sus productosv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/03/IMG-20130320-00018.jpg"><img src="http://www.univalueg9.com/wp-content/uploads/2013/03/IMG-20130320-00018-300x225.jpg" alt="" title="IMG-20130320-00018" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1600" /></a></p>
<p>En <a href="http://www.feriazaragoza.com/fima_ganadera.aspx">FIGAN 2013</a> participan este año 836 expositores, de los que el 42 por ciento son extranjeros. En concreto, este año el salón cuenta con 17 expositores más que en la anterior edición.</p>
<p>Univalue presenta en la feria sus productos del <a href="http://www.univalueg9.com/areas-de-negocio/agroindustria">ÁREA DE AGROINDUSTRIA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univalueg9.com/noticias/univalue-asiste-a-figan-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
